| 
        
          |  |  
          | 
| 博山微分电机有限责任公司 |  
| 电话:0533-4262491 |  
| 传真:0533-4262491 |  
| 手机:13583382168 |  
| 联系:王经理 |  
| 邮箱:zhouxinbo163@163.com |  
| 网址:www.weifendianji.com |  
| 地址:山东省淄博市博山区人民路52号 |  |  
          |  |  |  | 
      
      
        | 
          
            | 产品展示 |  
            | 
              
                
                  | NMRV系列蝸轮减速电动机 |  
                  |  |  
                  | 产品详细介绍 |  
                  | 
 
 概 述 NMRV系列蜗轮减速电机是由蜗轮减速器,与各种电机(包括三相交流、单相交流。直流伺服、永磁直流电机等)组合而成。产品在符GB10085-88圆柱蜗轮参数基础上吸收了国内外先进技术,形成方形铝合金箱体,结构合理,外形美观,散热性能好,便干维修。本系列电机运行平稳,噪声低,传动速比大,运载能力强,且可配用多种类型电机,以实现调速拖动。
 
 箱内润滑油用量 
 
| 润滑用油(公升) |  
| NMRV | 025 | 030 | 040 | 050 | 063 | 075 | 090 | 110 | 130 |  
| B3.20 | 0.02 | 0.04 | 0.08 | O.15 | 0.3 | O.55 | 1 | 3 | 4.5 |  
| B3.21 
 | 2.2 
 | 3.3 
 |  
| B3.22一B3.23 | 2.5 | 3.5 |  
| V3.11—V3.12 | 3 | 4.5 |    
 
|  | 型号 | I | n2 r/min | M2 N.M |  
| 0.06KW
 | NMRV025 | 7.5 | 186 | 2.6 |  
| NMRV030 
 | 7.5 
 | 186 
 | 26 
 |  
| NMRV025 | 10 | 140 | 3.4 |  
| NMRV030 | 10 | 140 | 3.4 |  
| NMNV025 | 15 | 94 | 4.9 |  
| NMNV030 | 15 | 94 | 4.7 |  
| NMRV025 | 20 | 70 | 6.1 |  
| NMRV030 | 20 | 70 | 6 |  
| NMRV030 | 25 | 56 | 7 |  
| NMRV025 | 30 | 47 | 8.2 |  
| NMRV030 
 | 30 
 | 47 
 | 8 
 |  
| NMNV025 | 40 | 35 | 10.2 |  
| NMRV030 
 | 40 
 | 35 
 | 9.7 
 |  
| NMRV025 | 50 | 28 | 11 |  
| NMRV030 | 50 | 28 | 11.3 |  
| NMRV040 | 50 | 28 | 12.7 |  
| NMRV025 | 60 | 24 | 11 |  
| NMRV030 | 60 | 24 | 12.5 |  
| NMRV040 | 60 | 24 | 14.2 |  
| NMRV030 | 80 | 18 | 12.5 |  
| NMRV040 | 80 | 18 | 17 |  
| NMRV040 | 100 | 14 | 19.2 
 |  
| 0.09KW | NMRV025 | 7.5 | 186 | 3.9 |  
| NMRV030 | 7.5 | 186 | 3.9 |  
| NMRV025 | 10 | 140 | 5.1 |  
| NMRV030 | 10 | 140 | 5 |  
| NMRV025 | 15 | 94 | 7.3 |  
| NMRV030 | 15 | 94 | 7.1 |  
| NMRV025 | 20 | 70 | 9.2 |  
| NMRV030 | 20 | 70 | 9 |  
| NMRV030 | 25 | 56 | 10.4 |  
| NMRV025 | 30 | 47 | 12.3 |  
| NMRV030 | 30 | 47 | 12 |  
| NMNV025 | 40 | 35 | 13 |  
| NMRV030 | 40 | 35 | 14.5 |  
| NMBV030 | 50 | 28 | 16.9 |  
| NMRV040 | 50 | 28 | 19 |  
| NMRV030 | 60 | 24 | 16.9 |  
| NMRV040 | 60 | 24 | 21.4 |  
| NMRV040 | 80 | 18 | 25.5 |  
| NMRV040 | 100 | 14 | 28.9 
 |  
| NMRV030 | 7.5 | 186 | 5.2 |  
| 0.12KW | NMRV040 | 7.5 | 186 | 5.3 |  
| NMRV030 | 10 | 140 | 6.7 |  
| NMRV040 | 10 | 140 | 7 |  
| NMRV030 | 15 | 94 | 9.5 |  
| NMNV040 | 15 | 94 | 10.1 |  
| NMRV030 | 20 | 70 | 12 |  
| NMRV040 | 20 | 70 | 12.8 |  
| NMRV030 | 25 | 56 | 13.9 |  
| NMRV040 | 25 | 56 | 15.3 |  
| NMRV030 | 30 | 47 | 16 |  
| NMRV040 | 30 | 47 | 17.2 |  
| NMRV030 | 40 | 35 | 17 |  
| NMRV040 | 40 | 35 | 21.3 |  
| NMRV050 | 40 | 35 | 21.9 |  
| NMRV040 | 50 | 28 | 25.4 |  
| NMRV050 | 50 | 28 | 25.8 |  
| NMRV040 | 60 | 24 | 28.5 |    
 
|  | 型号 | I | n2 r/min | M2 N.M |  
| 0.12KW
 | NMRV050 | 60 | 24 | 29 |  
| NMRV040 
 | 80 
 | 18 
 | 34.1
 |  
| NMRV050 | 80 | 18 | 34.7
 |  
| NMRV050 | 100 | 14 | 40.1
 |  
| O.18KW
 | NMRV030 | 7.5 | 186 | 8
 |  
| NMRV040 | 7.5 | 186 | 8
 |  
| NMRV030 | 10 | 140 | 10
 |  
| NMRV040 | 10 | 140 | 10
 |  
| NMRV030 | 15 | 94 | 14
 |  
| NMRV040 | 15 | 94 | 15
 |  
| NMRV030 
 | 20 
 | 70 
 | 18
 |  
| NMRV040 | 20 | 70 | 19
 |  
| NMRV030 
 | 25 
 | 56 
 | 20
 |  
| NMRV040 | 25 | 56 | 23
 |  
| NMRV040 | 30 | 47 | 26
 |  
| NMRV040 | 40 | 35 | 32
 |  
| NMRV050 | 40 | 35 | 32
 |  
| NMRV040 | 50 | 28 | 38
 |  
| NMRV050 | 50 | 28 | 38
 |  
| NMRV050 | 60 | 24 | 34
 |  
| NMRV050 | 80 | 18 | 53
 |  
| NMRV050 | 100 | 14 | 55 |  
| 0.25KW | NMRV040 | 7.5 | 186 | 11
 |  
| NMRV050 | 7.5 | 186 | 11
 |  
| NMRV040 | 1O | 140 | 14
 |  
| NMRV050 | 10 | 140 | 14
 |  
| NMRV040 | 15 | 94 | 20
 |  
| NMRV050 | 15 | 94 | 21
 |  
| NMRV040 | 20 | 70 | 26
 |  
| NMRV050 | 20 | 70 | 26
 |  
| NMRV040 | 25 | 56 | 31
 |  
| NMRV050 | 25 | 56 | 32
 |  
| NMRV040 | 30 | 47 | 36
 |  
| NMRV050 | 30 | 47 | 36
 |  
| NMRV040 | 40 | 35 | 44
 |  
| NMRV050 | 40 | 35 | 45
 |  
| NMRV050 | 50 | 28 | 53
 |  
| NMRV050 | 60 | 24 | 60
 |  
| NMRV050 | 80 | 18 | 65
 |  
| NMRV063 | 80 | 18 | 77
 |  
| NMRV050 | 100 | 14 | 55 |  
| NMRV063 | 100 | 14 | 85
 |  
| O.37KW 
 | NMRV040 | 7.5 | 186 | 16
 |  
| NMRV050 | 7.5 | 186 | 16
 |  
| NMRV040 | 10 | 140 | 21
 |  
| NMRV050 | 10 | 140 | 21
 |  
| NMRV040 | 15 | 94 | 30
 |  
| NMRV050 | 15 | 94 | 31
 |  
| NMRV040 | 20 | 70 | 39
 |  
| NMRV050 | 20 | 70 | 39
 |  
| NMRV050
 | 25 
 | 56 
 | 47
 |  
| NMRV050 | 30 | 47 | 54
 |  
| NMRV050 | 40 | 35 | 66
 |  
| NMRV063 | 40 | 35 | 70
 |  
| NMRV050 | 50 | 28 | 73
 |  
| NMRV063 | 50 | 28 | 83
 |  
| NMRV063 | 60 | 24 | 95
 |  
| NMRV063 | 80 | 18 | 114
 |  
| NMPRV063 | 100 | 14 | 118 |  |  |  |  |